| Dato | Skelby | Gedesby | Gedser |
| 11 | 3. s.i Fasten | Kl. 9.00 | Kl. 10.30 | - |
| 18 | Midfaste | - | - | Kl. 10.30 Benedikte Knudsen |
| 25 | Maria Bebudelses dag |
Kl. 10.30 Sommertid |
Kl. 19.00 Sommertid |
- |
| 1 | Palmesøndag | - | - | Kl. 10.30 |
| 5 | Skærtorsdag | Kl. 10.30 | Kl. 19.00 Fællesspising |
- |
| 6 | Langfredag | - | - | Kl. 10.30 |
| 8 | Påskedag | - | Kl. 10.30 | Kl. 9.00 |
| 9 | 2. Påskedag | Kl. 10.30 | - | - |
| 15 | 1. s.e. Påske | - | Kl. 9.00 | Kl. 10.30 |
| 22 | 2. s.e. Påske | Kl. 9.00 | Kl. 10.30 | - |
| 29 | 3. s.e. Påske | Kl. 10.30 | - | Kl. 19.00 |
| 4 | Bededag | - | Kl. 12.00 Konfirmation |
- |
| 6 | 4. s.e. Påske | Kl. 9.00 | - | Kl. 10.30 |
| 13 | 5. s.e. Påske | - | Kl. 9.00 Jette Walther Birk |
- |
| 17 | Kristi Himmelfarts dag |
Kl. 10.30 | - | Kl. 9.00 |
| 20 | 6. s.e. Påske | Kl. 19.00 | Kl. 10.30 | - |
| 27 | Pinsedag | - | Kl. 9.00 | Kl. 10.30 |
| 28 | 2. Pinsedag | Friluftsgudstjeneste Kl. 14.00 på Gjedsergaard |
| 3 | Trinitatis Søndag | Kl. 10.30 | - | - |
| 10 | 1. s.e. Trinitatis | - | Kl. 10.30 | Kl. 9.00 |
| Fredag den 30. marts Kl. 13.00 - Påskegudstjeneste Fredag den 27. april kl. 13.00 Fredag en 25. maj kl. 13.00 - Pinsegudstjeneste Fredag den 29. juni kl. 13.00 |
| Kirkebil: Kørsel til og fra gudstjenster og kirkelige arrangementer |